Carreras
Debes tener presente que los datos aquí presentados son referenciales al Proceso de Admisión 2013 y ellos pueden variar de manera importante de un año a otro.
| Cod. DEMRE | Carrera | NEM | Ranking | Lenguaje | Matemáticas | Historia y Cs. Sociales | Ciencias | Pje. Mín. de Postulación | Primer Matrículado 2013 | Último Matrículado 2013 | Cupos Supernumerarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16034 | Administración Pública | 35% | 10% | 20% | 25% | 10% | 600.00 | 688.50 | 611.00 | 5 | |
| 16070 | Arquitectura | 40% | 10% | 20% | 10% | 20% o | 20% | 600.00 | 691.70 | 632.20 | 12 |
| 16030 | Bachillerato en Ciencias y Humanidades | 40% | 10% | 20% | 20% | 10% o | 10% | 600.00 | 726.40 | 624.20 | 20 |
| 16041 | Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica | 35% | 10% | 15% | 25% | 15% | 600.00 | 690.45 | 631.40 | 5 | |
| 16036 | Contador Público y Auditor (D) | 35% | 10% | 15% | 30% | 10% o | 10% | 600.00 | 710.85 | 623.35 | 10 |
| 16038 | Contador Público y Auditor (v) | 35% | 10% | 15% | 30% | 10% o | 10% | 600.00 | 693.45 | 619.40 | 4 |
| 16092 | Enfermería | 30% | 10% | 10% | 20% | 30% | 600.00 | 710.10 | 675.50 | 15 | |
| 16022 | Ingeniería Ambiental | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 668.30 | 604.70 | 6 | |
| 16001 | Ingeniería Civil en Electricidad | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 717.90 | 622.60 | 8 | |
| 16002 | Ingeniería Civil en Geografía | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 698.40 | 610.00 | 8 | |
| 16003 | Ingeniería Civil en Industria | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 718.10 | 665.80 | 18 | |
| 16004 | Ingeniería Civil en Informática | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 744.80 | 633.20 | 12 | |
| 16005 | Ingeniería Civil en Mecánica | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 702.00 | 626.10 | 12 | |
| 16006 | Ingeniería Civil en Metalurgia | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 726.80 | 648.80 | 14 | |
| 16007 | Ingeniería Civil en Minas | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 742.50 | 674.00 | 14 | |
| 16008 | Ingeniería Civil en Obras Civiles | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 720.10 | 638.90 | 12 | |
| 16009 | Ingeniería Civil en Química | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 718.90 | 637.60 | 10 | |
| 16035 | Ingeniería Comercial | 35% | 10% | 15% | 30% | 10% o | 10% | 600.00 | 738.90 | 654.25 | 25 |
| 16067 | Ingeniería de Alimentos | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% | 550.00 | 651.55 | 551.55 | 4 | |
| 16021 | Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración, Ventilación y Aire Acondicionado) | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 580.00 | 620.40 | 591.90 | 7 | |
| 16014 | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 580.00 | 732.30 | 620.60 | 8 | |
| 16011 | Ingeniería de Ejecución en Electricidad | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 580.00 | 666.10 | 604.00 | 7 | |
| 16012 | Ingeniería de Ejecución en Geomensura | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 580.00 | 697.40 | 604.20 | 5 | |
| 16013 | Ingeniería de Ejecución en Industria | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 580.00 | 676.60 | 602.30 | 12 | |
| 16015 | Ingeniería de Ejecución en Mecánica | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 580.00 | 666.90 | 610.30 | 6 | |
| 16016 | Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 580.00 | 671.10 | 622.30 | 7 | |
| 16017 | Ingeniería de Ejecución en Minas | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 580.00 | 736.00 | 644.70 | 8 | |
| 16019 | Ingeniería de Ejecución en Química | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 580.00 | 662.30 | 608.90 | 7 | |
| 16068 | Ingeniería en Agronegocios | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 550.00 | 697.70 | 551.75 | 4 |
| 16010 | Ingeniería en Biotecnología | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 600.00 | 700.80 | 615.70 | 10 | |
| 16048 | Ingeniería Estadística | 35% | 10% | 10% | 35% | 10% | 580.00 | 677.00 | 601.85 | 3 | |
| 16042 | Ingeniería Física | 30% | 10% | 15% | 35% | 10% | 600.00 | 714.65 | 600.90 | 3 | |
| 16047 | Ingeniería Matemática | 25% | 10% | 15% | 35% | 15% | 600.00 | 712.10 | 605.75 | 2 | |
| 16094 | Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física | 30% | 10% | 10% | 20% | 30% | 600.00 | 637.00 | 600.50 | 2 | |
| 16046 | Licenciatura en Ciencias de la Computación | 30% | 10% | 15% | 35% | 10% | 560.00 | 700.85 | 560.30 | 2 | |
| 16057 | Licenciatura en Estudios Internacionales | 30% | 10% | 25% | 10% | 25% | 600.00 | 788.90 | 609.80 | 6 | |
| 16058 | Licenciatura en Historia | 40% | 10% | 25% | 10% | 15% | 600.00 | 714.05 | 622.45 | 6 | |
| 16054 | Licenciatura en Lingüistica Aplicada a la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - Portugués | 35% | 10% | 35% | 10% | 10% | 600.00 | 736.60 | 638.50 | 8 | |
| 16091 | Medicina | 30% | 10% | 10% | 20% | 30% | 600.00 | 783.60 | 760.20 | 15 | |
| 16093 | Obstetricia y Puericultura | 30% | 10% | 10% | 20% | 30% | 600.00 | 700.60 | 654.80 | 12 | |
| 16050 | Pedagogía en Castellano / Licenciatura en Educación en Castellano | 35% | 10% | 35% | 10% | 10% | 600.00 | 731.40 | 619.65 | 5 | |
| 16095 | Pedagogía en Educación Física | 30% | 10% | 10% | 20% | 30% | 600.00 | 672.30 | 603.10 | 3 | |
| 16056 | Pedagogía en Educación General Básica / Licenciatura en Educación General Básica | 40% | 10% | 20% | 20% | 10% o | 10% | 600.00 | 716.90 | 600.90 | 5 |
| 16053 | Pedagogía en Filosofía / Licenciatura en Educación en Filosofía | 35% | 10% | 35% | 10% | 10% | 600.00 | 678.00 | 603.30 | 5 | |
| 16049 | Pedagogía en Física y Matemática / Licenciatura en Educación en Física y Matemática | 35% | 10% | 15% | 25% | 15% | 600.00 | 752.30 | 600.05 | 5 | |
| 16051 | Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales / Licenciatura en Educación en Historia y Ciencias Sociales | 40% | 10% | 25% | 10% | 15% | 600.00 | 710.70 | 636.15 | 10 | |
| 16052 | Pedagogía en Inglés / Licenciatura en Educación en Inglés | 35% | 10% | 35% | 10% | 10% | 600.00 | 744.55 | 630.85 | 12 | |
| 16045 | Pedagogía en Matemática y Computación / Licenciatura en Educación en Matemática y Computación | 35% | 10% | 10% | 35% | 10% | 600.00 | 714.60 | 619.00 | 5 | |
| 16043 | Pedagogía en Química y Biología | 35% | 10% | 15% | 25% | 15% | 600.00 | 732.05 | 602.50 | 5 | |
| 16055 | Periodismo | 35% | 10% | 35% | 10% | 10% | 600.00 | 696.40 | 604.70 | 6 | |
| 16060 | Psicología | 40% | 10% | 30% | 10% | 10% | 600.00 | 718.60 | 657.60 | 12 | |
| 16066 | Publicidad | 40% | 10% | 30% | 10% | 10% o | 10% | 550.00 | 666.20 | 581.30 | 5 |
| 16039 | Química y Farmacia | 35% | 10% | 15% | 25% | 15% | 600.00 | 696.65 | 621.60 | 5 | |
| 16044 | Química y Licenciatura en Química | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% | 600.00 | 660.40 | 600.20 | 5 | |
| 16040 | Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (D) | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% | 500.00 | 642.65 | 553.25 | 6 | |
| 16079 | Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (V) | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% | 500.00 | 648.05 | 502.20 | 3 | |
| 16080 | Tecnólogo en Administración de Personal (D) | 40% | 10% | 20% | 20% | 10% o | 10% | 500.00 | 658.60 | 570.00 | 2 |
| 16087 | Tecnólogo en Administración de Personal (V) | 40% | 10% | 20% | 20% | 10% o | 10% | 500.00 | 642.50 | 500.50 | 2 |
| 16081 | Tecnólogo en Alimentos | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 648.40 | 515.05 | 2 |
| 16085 | Tecnólogo en Automatización Industrial | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 683.25 | 556.75 | 2 |
| 16082 | Tecnólogo en Construcciones | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 639.85 | 553.80 | 2 |
| 16083 | Tecnólogo en Control Industrial | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 655.25 | 535.90 | 2 |
| 16084 | Tecnólogo en Diseño Industrial | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 646.10 | 533.20 | 2 |
| 16086 | Tecnólogo en Mantenimiento Industrial | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 626.30 | 514.90 | 2 |
| 16089 | Tecnólogo en Telecomunicaciones | 40% | 10% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 630.30 | 531.90 | 2 |
